에이전트 플랫폼 do4i(namespace do4i)의 관측 진입점과 알림별 조치.
grafana.do4ai.com → do4i-api-operations(가용 replica·재시작·5xx·CPU/메모리), platform-api-apm(서비스 변수 do4i-api: 요청율·에러율·p95).{namespace="do4i"} (+ error/exception 키워드).do4i-api.argocd.do4ai.com → do4i.api-ingress 5xx율, CPU/메모리(요청·제한 대비), APM 요청율·에러율·p95(아바타 워커 메모리 기반 HPA 10~100).do4i 네임스페이스의 api·mysql·avatar-worker 로그. DB 연결 실패/마이그레이션/secret 누락/외부 API(OpenAI·LiveKit) 오류를 키워드로 좁힌다.| 알림 | 의미 | 조치 |
|---|---|---|
| PlatformAppDeploymentUnavailable(do4i/api) | 가용 replica 부족 | 파드 상태·이벤트 확인 → ImagePull/CrashLoop 원인별 대응, 직전 배포면 롤백 |
| PlatformAppIngress5xxRatioHigh(api-ingress) | 5xx 급증 | api 로그·APM 에러율 → 직전 배포 의심 시 롤백 |
| PlatformAppServerErrorRateHigh / LatencyP95High(do4i-api) | 서버 에러율/지연 | APM에서 느린 스팬·외부 호출 확인 |
| PlatformMySQLNotReady(do4i) | DB Ready 0 | mysql StatefulSet·PVC·연결 확인(앱과 동시 점검) |
| PlatformPodCrashLooping / OOMKilled / CPUThrottling | 워크로드 이상 | 로그·리소스 limit 확인, OOM이면 메모리 상향 |
| PlatformAvailabilitySLO*Burn | 에러버짓 소진 | fast burn=즉시 롤백/핫픽스, slow burn=원인 조사 |
온보딩 트랙 3부. 관측과 SRE
이전: 서비스별 관측과 조치 (지도) · 다음: passv 관측과 조치 · 전체 경로: 시작하기: 신입 온보딩